Đánh giá dự đoán XSBP 2/4/2022 thứ 7
Đánh giá dự đoán XSBP 2/4/2022 thứ 7. Dự đoán XSBP 2/4/2022. Chốt số dự đoán xổ số Bình Phước ngày 2 tháng 4 năm 2022 thứ 6 chốt lô giải 8, bao lô 2 số, đặc biệt đầu đuôi, lô tô xiên 2, 3 chiều tối nay và ngày mai tỷ lệ trúng cao được phân tích từ các cao thủ chốt số thần tài.
Xem lại bảng kết quả xổ số Bình Phước kì trước:
1. Dự đoán XSBP 2/4/2022 thứ 7 chuẩn xác nhất
Xem du doan xo so Bình Phước 2/4/2022 hôm nay tỷ lệ trúng cực cao được các cao thủ chốt số Chốt số MN phân tích và dự báo lô hôm nay chi tiết chính xác, chắc chắn sẽ về, chốt số bao lô, song thủ, lô xiên, kép, xỉu chủ đầu đuôi đặc biệt trong vòng 24 giờ, ngày mai.
Dự đoán Bình Phước ngày 2 tháng 4 năm 2022 | |
Chốt số lô giải 8: | 9, 2 |
Đặc biệt đầu đuôi: | 29 |
Bao lô 2 số chắc về: | 41 – 52 – 79 |
Xỉu chủ đẹp: | 129 – 179 |
2. Thống kê Bình Phước ngày 2/4/2022 thứ 7
Thống kê XSBP 2/4/2022 với các cặp lô tô 2 số về nhiều, về ít (lô gan) trong thời gian gần đây:
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/03 | 95634 | 18/03 | 19188 | 11/03 | 37963 |
04/03 | 93189 | 25/02 | 13144 | 18/02 | 76743 |
11/02 | 74215 | 04/02 | 74585 | 28/01 | 65606 |
21/01 | 29038 | 14/01 | 04202 | 07/01 | 13563 |
31/12 | 42526 | 24/12 | 39598 | 17/12 | 55624 |
10/12 | 32091 | 03/12 | 03452 | 26/11 | 81396 |
19/11 | 20026 | 12/11 | 48625 | 05/11 | 01000 |
29/10 | 05577 | 22/10 | 67059 | 02/07 | 53112 |
25/06 | 70742 | 18/06 | 82997 | 11/06 | 05296 |
04/06 | 54826 | 28/05 | 08053 | 21/05 | 09053 |
04 | 14 lần | +8 |
|
31 | 10 lần | +6 |
|
15 | 10 lần | +6 |
|
12 | 9 lần | +4 |
|
93 | 9 lần | +5 |
|
48 | 9 lần | +1 |
|
77 | 8 lần | +3 |
|
14 | 8 lần | +1 |
|
64 | 8 lần | -4 |
|
26 | 8 lần | +1 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
41 | 17 kỳ quay | 26/11/2021 |
47 | 16 kỳ quay | 03/12/2021 |
19 | 16 kỳ quay | 03/12/2021 |
78 | 15 kỳ quay | 10/12/2021 |
52 | 15 kỳ quay | 10/12/2021 |
62 | 13 kỳ quay | 24/12/2021 |
79 | 13 kỳ quay | 24/12/2021 |
09 | 13 kỳ quay | 24/12/2021 |
29 | 12 kỳ quay | 31/12/2021 |
30 | 12 kỳ quay | 31/12/2021 |
Thống kê kết quả XS Bình Phước ngày 2/4/2022
- Loto gan: 51 – 20 – 38 – 45 – 93 – 96 – 09
- Cặp số về nhiều nhất: 28 – 82 – 04 – 23 – 43
- TK giải tám: 73 – 10 – 32 – 96 – 14 – 80 – 87
- Thống kê giải đặc biệt XSBP hôm nay: 53 – 53 – 26 – 96 – 97 – 42 – 12
Dự đoán hôm nay được các chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và dự báo dựa trên số liệu thống kê chi tiết và chính xác. Bạn có thể tham khảoDự đoán XSMN hôm nay hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi để tăng cơ hội trúng thưởng.
Ngoài ra mời các bạn theo dõi thêm XSMB 60 ngày là chuyên mục thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây nhất, dựa trên phần mềm hiện đại nên đảm bảo chính xác 100%
"Các thông tin dự đoán và phân tích kết quả xổ số được đưa ra ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, và chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của quý vị."